Educational Offer
Computer Basics for Beginners
| Computer Basics for Beginners | |
| Target audience | Adults |
| Programa | • pornirea şi oprirea corectă a calculatorului • cunoaşterea părţilor componente ale calculatorului • noţiuni despre sistemul de operare • operaţiuni cu ferestrele de lucru (deschiderea, închiderea, redimensionarea, redenumirea şi ştergerea ferestrelor) • cunoaşterea unui program de editare text • redactarea, salvarea şi tipărirea unui document |
| Abilităţi necesare | - |
| Orar | Marţi, ora 10,00 |
| Locaţie | Centrul de Informare Comunitară |
| Formator | Alice Roman |
| Suport de curs | |
E-mail Basics
| E-mail Basics | |
| Target audience | Adults |
| Programa | • creare şi deschiderea unui cont de e-mail • deschiderea mesajelor electronice şi vizualizarea documentelor ataşate acestora • formularea răspunsurilor şi retransmiterea mesajelor electronice • scrierea, ataşarea de documente şi expedierea mesajelor electronice • Cunoaşterea facilităţilor oferite de utilizarea unui cont de e-mail: abonarea la reviste de informare, la liste de discuţii, crearea unei agende, a propriului album foto, crearea unor grupuri de contact şi transmiterea simultană a unui mesaj spre aceste grupuri |
| Abilităţi necesare | Noţiuni de utilizare a calculatorului |
| Orar | Miercuri, ora 10,00 |
| Locaţie | Centrul de Informare Comunitară |
| Formator | Alice Roman |
| Suport de curs | |
Introduction to the Internet
| Introduction to the Internet | |
| Target audience | Adults |
| Programa | • Prezentarea unui scurt istoric • Prezentarea unui glosar cu termeni de specialitate • Conectarea la reţeaua Internet • Configurarea unui program de navigare • Gama de servicii oferite de reţeaua Internet cu exemplificarea fiecărui tip de serviciu în parte • Cunoaşterea diferitelor instrumente şi strategii de căutare a informaţiei pe Internet • Exemple de programe de navigare şi motoare de căutare, principalele metode de navigare • Exerciţii practice |
| Abilităţi necesare | Noţiuni de utilizare a calculatorului |
| Orar | Joi, ora 10,00 |
| Locaţie | Centrul de Informare Comunitară |
| Formator | Claudia Popescu |
| Suport de curs | |
Lateral thinking and Heuristic Maps
| Lateral thinking and Heuristic Maps | |
| Target Audience | Librarians |
| Programa | • Consideraţii generale (definiţii, istoric, caracteristici) • Utilizări - descoperirea posiblităţilor multiple şi diverse de reprezentare ale unui concept • Eficacitate în procesul de învăţare - gestionarea eficientă a informaţiei prin schematizare • Lucrări practice: -Elaborarea unei hărţi pe baza metodologiei -Cartografierea unui document scris -Cunoaşterea unui soft dedicat creării de hărţii euristice |
| Abilităţi necesare | - |
| Orar | Vineri, ora 10,00 |
| Locaţie | Centrul de Informare Comunitară |
| Formator | Claudia Popescu |
| Suport de curs | |
How to use the blog
| How to use the blog | |
| Target Audience | Librarians |
| Programa | • Consideraţii generale (definiţii, caracteristici) • Înregistrarea pe un blog • Editarea unui articol • Adăugare/crearea de etichete pentru un articol • Adăugarea unui comentariu • Inserarea de obiecte (imagini, video, link-uri) într-un articol • Exerciţii practice |
| Abilităţi necesare | Noţiuni de navigare pe Internet |
| Orar | Luni, ora 10,00 |
| Locaţie | Centrul de Informare Comunitară |
| Formator | Robert Rancz |
| Suport de curs | Click pentru descărcare |

